- Читаем ссылку

Только начали наблюдать. Чтобы оценить цену, нужно больше дней наблюдений.
| Продавец | Доставка | Цена |
|---|---|---|
| ALPHA ★4.9 | экспресс | 835 507 ₸ |
| MIMISTORE ★4.9 | сегодня | 835 510 ₸ |
| MOBILNIK.KZ ★5.0 | до 2 дней | 836 590 ₸ |
| Region верифицированный ★4.9 | сегодня | 852 300 ₸ |
| TOP_DEVICE ★4.9 | экспресс | 852 400 ₸ |
| KROT MOBILE | до 2 дней | 860 000 ₸ |
| Best Tech ★4.9 | экспресс | 860 000 ₸ |
| KBT Bars ★4.9 | экспресс | 870 000 ₸ |
| ТОО "BI TRADE" | экспресс | 888 278 ₸ |
| Lynx ★4.9 | экспресс | 888 288 ₸ |
| iPrime | экспресс | 890 000 ₸ |
| SAPALY Store | до 2 дней | 895 000 ₸ |
Ещё 9 — на Kaspi
Цены одинаковы по всему Казахстану, меняется только срок доставки.
Открыть на Kaspi