- Читаем ссылку

Только начали наблюдать. Чтобы оценить цену, нужно больше дней наблюдений.
| Продавец | Доставка | Цена |
|---|---|---|
| Sale-M ★4.9 | — | 81 368 ₸ |
| Top-Sale ★4.9 | завтра | 81 369 ₸ |
| Buy Online ★4.9 | экспресс | 88 890 ₸ |
| ABC Retail ★4.9 | экспресс | 88 990 ₸ |
| PowerPlus ★4.9 | экспресс | 88 990 ₸ |
| SeeTEL ★4.8 | до 2 дней | 89 790 ₸ |
| City ★4.9 | до 5 дней | 89 790 ₸ |
| TECHNODOM ★4.9 | экспресс | 89 890 ₸ |
| Evrika ★5.0 | экспресс | 89 890 ₸ |
| Mechta.kz ★4.9 | экспресс | 89 890 ₸ |
| Samsung - официальный магазин ★4.9 | экспресс | 89 990 ₸ |
| KupiPoint ★4.8 | завтра | 91 148 ₸ |
Ещё 20 — на Kaspi
Цены одинаковы по всему Казахстану, меняется только срок доставки.
Открыть на Kaspi