- Читаем ссылку

Только начали наблюдать. Чтобы оценить цену, нужно больше дней наблюдений.
| Продавец | Доставка | Цена |
|---|---|---|
| SAWDA ★4.9 | экспресс | 118 101 ₸ |
| Sale-M ★4.9 | экспресс | 118 101 ₸ |
| Super Crest - Фирменный магазин ★4.8 | сегодня | 118 102 ₸ |
| Top-Sale ★4.9 | завтра | 118 141 ₸ |
| SMART TRADE ★4.9 | до 5 дней | 119 800 ₸ |
| Buy Online ★4.9 | экспресс | 119 890 ₸ |
| EUROSTANDART | экспресс | 119 890 ₸ |
| MEGASTORE ★5.0 | экспресс | 119 890 ₸ |
| PowerPlus ★4.9 | экспресс | 119 990 ₸ |
| ABC Retail ★4.9 | экспресс | 119 990 ₸ |
| GRAND STORE ★4.9 | экспресс | 125 000 ₸ |
| Techno Lider ★4.9 | экспресс | 125 001 ₸ |
Ещё 21 — на Kaspi
Цены одинаковы по всему Казахстану, меняется только срок доставки.
Открыть на Kaspi