- Читаем ссылку

Только начали наблюдать. Чтобы оценить цену, нужно больше дней наблюдений.
| Продавец | Доставка | Цена |
|---|---|---|
| ABC Retail ★4.9 | завтра | 432 832 ₸ |
| Easy buy ★4.9 | завтра | 432 832 ₸ |
| PowerPlus ★4.9 | сегодня | 432 833 ₸ |
| Top-Sale ★4.9 | завтра | 432 834 ₸ |
| APG техникс ★4.9 | завтра | 432 860 ₸ |
| ТОО APEX ★5.0 | завтра | 463 154 ₸ |
| Vibe Tech ★4.9 | сегодня | 524 988 ₸ |
| Офицальный магазин HomeX ★4.8 | сегодня | 524 990 ₸ |
| SENSATION. ★4.8 | сегодня | 531 319 ₸ |
| MEDIA-STAR ★5.0 | до 2 дней | 538 000 ₸ |
| TECHNODOM ★4.9 | сегодня | 549 990 ₸ |
| Evrika ★5.0 | сегодня | 549 990 ₸ |
Ещё 2 — на Kaspi
Цены одинаковы по всему Казахстану, меняется только срок доставки.
Открыть на Kaspi