- Читаем ссылку
Только начали наблюдать. Чтобы оценить цену, нужно больше дней наблюдений.
| Продавец | Доставка | Цена |
|---|---|---|
| Top-Sale ★4.9 | завтра | 348 867 ₸ |
| Easy buy ★4.9 | завтра | 348 868 ₸ |
| ABC Retail ★4.9 | завтра | 348 868 ₸ |
| PowerPlus ★4.9 | экспресс | 359 512 ₸ |
| ТОО APEX ★5.0 | экспресс | 379 972 ₸ |
| Computer Land ★4.9 | до 5 дней | 393 300 ₸ |
| Evrika ★5.0 | сегодня | 394 990 ₸ |
| ПРИОЛЬ ★4.8 | экспресс | 394 990 ₸ |
| TECHNODOM ★4.9 | экспресс | 394 990 ₸ |
| Mechta.kz ★4.9 | экспресс | 394 990 ₸ |
| Планета Электроники ★4.9 | экспресс | 394 990 ₸ |
| ТехноGRAD ★4.9 | завтра | 394 990 ₸ |
Ещё 1 — на Kaspi
Цены одинаковы по всему Казахстану, меняется только срок доставки.
Открыть на Kaspi