- Читаем ссылку
Только начали наблюдать. Чтобы оценить цену, нужно больше дней наблюдений.
| Продавец | Доставка | Цена |
|---|---|---|
| Top-Sale ★4.9 | завтра | 257 081 ₸ |
| ABC Retail ★4.9 | завтра | 257 082 ₸ |
| Easy buy ★4.9 | завтра | 257 084 ₸ |
| PowerPlus ★4.9 | экспресс | 274 378 ₸ |
| APG техникс ★4.9 | завтра | 275 117 ₸ |
| TECHNODOM ★4.9 | экспресс | 289 990 ₸ |
| Evrika ★5.0 | сегодня | 289 990 ₸ |
| Mechta.kz ★4.9 | экспресс | 289 990 ₸ |
| Планета Электроники ★4.9 | экспресс | 289 990 ₸ |
| MEDIA-STAR ★5.0 | до 2 дней | 289 990 ₸ |
| ПРИОЛЬ ★4.8 | экспресс | 289 990 ₸ |
| SENSATION. ★4.8 | сегодня | 291 212 ₸ |
Ещё 1 — на Kaspi
Цены одинаковы по всему Казахстану, меняется только срок доставки.
Открыть на Kaspi