- Читаем ссылку
Только начали наблюдать. Чтобы оценить цену, нужно больше дней наблюдений.
| Продавец | Доставка | Цена |
|---|---|---|
| 2People ★4.9 | экспресс | 659 990 ₸ |
| UNDERTOP ★5.0 | завтра | 662 293 ₸ |
| RIL Store ★4.9 | сегодня | 663 077 ₸ |
| 1kz ★4.9 | до 2 дней | 668 390 ₸ |
| PULSER.KZ ★4.9 | сегодня | 669 990 ₸ |
| OVER-SHOP ★4.9 | экспресс | 673 737 ₸ |
| Telenova ★4.8 | завтра | 679 990 ₸ |
| Discount Shop ★4.9 | до 5 дней | 679 990 ₸ |
| ИП МАГАЗИН SMASH-KZ ★5.0 | до 2 дней | 696 204 ₸ |
| SmartLife ★4.8 | до 5 дней | 696 206 ₸ |
| PRINTERSHOP ★4.9 | до 5 дней | 715 589 ₸ |
Цены одинаковы по всему Казахстану, меняется только срок доставки.
Открыть на Kaspi