- Читаем ссылку

Только начали наблюдать. Чтобы оценить цену, нужно больше дней наблюдений.
| Продавец | Доставка | Цена |
|---|---|---|
| PowerPlus ★4.9 | экспресс | 109 968 ₸ |
| ABC Retail ★4.9 | экспресс | 109 968 ₸ |
| Top-Sale ★4.9 | завтра | 109 970 ₸ |
| TECHNODOM ★4.9 | экспресс | 109 990 ₸ |
| Evrika ★5.0 | экспресс | 109 990 ₸ |
| Mechta.kz ★4.9 | экспресс | 109 990 ₸ |
| Samsung - официальный магазин ★4.9 | до 2 дней | 109 990 ₸ |
| TechPlaza ★5.0 | завтра | 112 998 ₸ |
| Казахтелеком Магазин ★4.9 | до 5 дней | 114 742 ₸ |
| KupiPoint ★4.8 | завтра | 115 035 ₸ |
| CenMart ★4.9 | до 2 дней | 119 500 ₸ |
| ТОО APEX ★5.0 | экспресс | 120 620 ₸ |
Ещё 1 — на Kaspi
Цены одинаковы по всему Казахстану, меняется только срок доставки.
Открыть на Kaspi