- Читаем ссылку
Только начали наблюдать. Чтобы оценить цену, нужно больше дней наблюдений.
| Продавец | Доставка | Цена |
|---|---|---|
| TECHNODOM ★4.9 | экспресс | 479 990 ₸ |
| OnlineTrade ★4.9 | экспресс | 479 990 ₸ |
| Evrika ★5.0 | сегодня | 479 990 ₸ |
| 2People ★4.9 | экспресс | 479 990 ₸ |
| Mechta.kz ★4.9 | экспресс | 479 990 ₸ |
| Samsung - официальный магазин ★4.9 | до 2 дней | 479 990 ₸ |
| 1kz ★4.9 | до 2 дней | 534 990 ₸ |
| Планета Электроники ★4.9 | экспресс | 534 990 ₸ |
| SENSATION. ★4.8 | сегодня | 559 899 ₸ |
| TechPlaza ★5.0 | завтра | 566 026 ₸ |
Цены одинаковы по всему Казахстану, меняется только срок доставки.
Открыть на Kaspi