- Читаем ссылку
Только начали наблюдать. Чтобы оценить цену, нужно больше дней наблюдений.
| Продавец | Доставка | Цена |
|---|---|---|
| Pay-Da ★4.9 | до 2 дней | 188 919 ₸ |
| Офицальный магазин HomeX ★4.8 | сегодня | 188 919 ₸ |
| PowerPlus ★4.9 | сегодня | 188 920 ₸ |
| ABC Retail ★4.9 | завтра | 188 920 ₸ |
| Top-Sale ★4.9 | завтра | 188 920 ₸ |
| Easy buy ★4.9 | завтра | 188 921 ₸ |
| APG техникс ★4.9 | завтра | 188 941 ₸ |
| 1Top.kz ★4.9 | завтра | 188 941 ₸ |
| Smart Market - ОФИЦИАЛЬНЫЙ МАГАЗИН ★4.9 | до 5 дней | 196 304 ₸ |
| SENSATION. ★4.8 | сегодня | 200 485 ₸ |
| QMAX - официальный магазин ★4.8 | сегодня | 204 960 ₸ |
| TECHNODOM ★4.9 | сегодня | 209 990 ₸ |
Ещё 3 — на Kaspi
Цены одинаковы по всему Казахстану, меняется только срок доставки.
Открыть на Kaspi