- Читаем ссылку

Только начали наблюдать. Чтобы оценить цену, нужно больше дней наблюдений.
| Продавец | Доставка | Цена |
|---|---|---|
| MEGAPHONE ★5.0 | экспресс | 123 824 ₸ |
| Atakent ★5.0 | экспресс | 123 856 ₸ |
| ТЕХНОБРО ★4.8 | сегодня | 123 858 ₸ |
| Galaxy KZ ★5.0 | экспресс | 123 859 ₸ |
| Payphone ★4.9 | экспресс | 129 800 ₸ |
| Mobile_Shop ★5.0 | экспресс | 129 990 ₸ |
| Bai_store ★5.0 | сегодня | 140 090 ₸ |
| Galaxy Mobile ★5.0 | сегодня | 140 190 ₸ |
Цены одинаковы по всему Казахстану, меняется только срок доставки.
Открыть на Kaspi