- Читаем ссылку

Только начали наблюдать. Чтобы оценить цену, нужно больше дней наблюдений.
| Продавец | Доставка | Цена |
|---|---|---|
| Galaxy Mobile ★5.0 | сегодня | 2 198 738 ₸ |
| Bai_store ★5.0 | сегодня | 2 198 738 ₸ |
| Mobi Phone Kz ★5.0 | экспресс | 2 198 833 ₸ |
| BAI TECH ★5.0 | сегодня | 2 322 090 ₸ |
| Digital tech | сегодня | 2 322 190 ₸ |
| PowerPlus ★4.9 | экспресс | 2 322 990 ₸ |
| TECHNODOM ★4.9 | сегодня | 2 322 990 ₸ |
| MEGAPHONE ★5.0 | сегодня | 2 343 983 ₸ |
Цены одинаковы по всему Казахстану, меняется только срок доставки.
Открыть на Kaspi