- Читаем ссылку

Только начали наблюдать. Чтобы оценить цену, нужно больше дней наблюдений.
| Продавец | Доставка | Цена |
|---|---|---|
| NOVAMART ★4.9 | экспресс | 93 667 ₸ |
| OnlineTrade ★4.9 | экспресс | 119 890 ₸ |
| TECHNODOM ★4.9 | экспресс | 119 890 ₸ |
| ТОО APEX ★5.0 | экспресс | 144 513 ₸ |
| Huawei Official Store ★5.0 | экспресс | 149 890 ₸ |
| Mechta.kz ★4.9 | сегодня | 149 890 ₸ |
| ABC Retail ★4.9 | сегодня | 160 937 ₸ |
| PowerPlus ★4.9 | экспресс | 160 937 ₸ |
| Easy buy ★4.9 | сегодня | 160 937 ₸ |
| Evrika ★5.0 | сегодня | 169 890 ₸ |
Цены одинаковы по всему Казахстану, меняется только срок доставки.
Открыть на Kaspi