- Читаем ссылку

Только начали наблюдать. Чтобы оценить цену, нужно больше дней наблюдений.
| Продавец | Доставка | Цена |
|---|---|---|
| UNDERTOP ★5.0 | завтра | 99 890 ₸ |
| Huawei Official Store ★5.0 | экспресс | 99 890 ₸ |
| TechPlaza ★5.0 | сегодня | 99 890 ₸ |
| 1kz ★4.9 | до 2 дней | 99 890 ₸ |
| Mechta.kz ★4.9 | завтра | 99 890 ₸ |
| SATEL ★4.9 | до 2 дней | 99 890 ₸ |
| TECHNODOM ★4.9 | экспресс | 99 890 ₸ |
| ITELL-KZ ★4.8 | до 7 дней | 108 800 ₸ |
| PowerPlus ★4.9 | экспресс | 108 866 ₸ |
| Easy buy ★4.9 | завтра | 108 866 ₸ |
| ABC Retail ★4.9 | завтра | 108 866 ₸ |
| Evrika ★5.0 | сегодня | 114 890 ₸ |
Ещё 2 — на Kaspi
Цены одинаковы по всему Казахстану, меняется только срок доставки.
Открыть на Kaspi