- Читаем ссылку

Только начали наблюдать. Чтобы оценить цену, нужно больше дней наблюдений.
| Продавец | Доставка | Цена |
|---|---|---|
| UNDERTOP ★5.0 | завтра | 69 890 ₸ |
| Huawei Official Store ★5.0 | до 2 дней | 69 890 ₸ |
| TechPlaza ★5.0 | завтра | 69 890 ₸ |
| OnlineTrade ★4.9 | до 2 дней | 69 890 ₸ |
| 1kz ★4.9 | до 2 дней | 69 890 ₸ |
| Mechta.kz ★4.9 | экспресс | 69 890 ₸ |
| TECHNODOM ★4.9 | экспресс | 69 890 ₸ |
| PowerPlus ★4.9 | экспресс | 78 097 ₸ |
| ABC Retail ★4.9 | экспресс | 78 097 ₸ |
| Easy buy ★4.9 | экспресс | 78 097 ₸ |
| Evrika ★5.0 | экспресс | 79 890 ₸ |
| Telenova ★4.8 | завтра | 93 703 ₸ |
Ещё 3 — на Kaspi
Цены одинаковы по всему Казахстану, меняется только срок доставки.
Открыть на Kaspi