- Читаем ссылку

Только начали наблюдать. Чтобы оценить цену, нужно больше дней наблюдений.
| Продавец | Доставка | Цена |
|---|---|---|
| Jan_Mobile ★4.8 | экспресс | 820 571 ₸ |
| i-Store. ★5.0 | экспресс | 820 576 ₸ |
| AISELL - ОФИЦИАЛЬНЫЙ МАГАЗИН ★4.9 | до 2 дней | 820 576 ₸ |
| AirTel ★4.9 | завтра | 821 127 ₸ |
| ИП FGDR ★5.0 | сегодня | 828 888 ₸ |
| ТОО "GUFA" ★5.0 | сегодня | 828 888 ₸ |
| Best Tech ★4.9 | экспресс | 829 138 ₸ |
| FONIQ ★5.0 | до 2 дней | 864 998 ₸ |
| Galaxy Mobile ★5.0 | сегодня | 870 720 ₸ |
| Мобитайм ★4.9 | экспресс | 870 810 ₸ |
| BAI TECH ★5.0 | сегодня | 870 820 ₸ |
| Technology ★4.9 | до 7 дней | 872 900 ₸ |
Ещё 10 — на Kaspi
Цены одинаковы по всему Казахстану, меняется только срок доставки.
Открыть на Kaspi