- Читаем ссылку

Только начали наблюдать. Чтобы оценить цену, нужно больше дней наблюдений.
| Продавец | Доставка | Цена |
|---|---|---|
| iNOVА ★4.9 | экспресс | 475 014 ₸ |
| LUX-ALL ★4.9 | экспресс | 475 017 ₸ |
| Bai_store ★5.0 | сегодня | 475 490 ₸ |
| Galaxy Mobile ★5.0 | сегодня | 475 590 ₸ |
| BAI TECH ★5.0 | сегодня | 475 690 ₸ |
| Digital tech | сегодня | 475 790 ₸ |
| AQ Tech ★4.9 | экспресс | 479 990 ₸ |
| Best Tech ★4.9 | экспресс | 480 000 ₸ |
| MEGAPHONE ★5.0 | экспресс | 497 983 ₸ |
| iSpace Apple Premium Partner ★4.9 | экспресс | 497 990 ₸ |
| Evrika ★5.0 | экспресс | 501 990 ₸ |
| PowerPlus ★4.9 | экспресс | 501 990 ₸ |
Ещё 4 — на Kaspi
Цены одинаковы по всему Казахстану, меняется только срок доставки.
Открыть на Kaspi