- Читаем ссылку

Только начали наблюдать. Чтобы оценить цену, нужно больше дней наблюдений.
| Продавец | Доставка | Цена |
|---|---|---|
| LUX-ALL ★4.9 | экспресс | 415 033 ₸ |
| MEGAPHONE ★5.0 | экспресс | 415 034 ₸ |
| Bai_store ★5.0 | сегодня | 415 040 ₸ |
| Galaxy Mobile ★5.0 | сегодня | 415 040 ₸ |
| Digital tech | сегодня | 415 141 ₸ |
| BAI TECH ★5.0 | сегодня | 424 899 ₸ |
| iNOVА ★4.9 | экспресс | 424 999 ₸ |
| Best Tech ★4.9 | экспресс | 425 000 ₸ |
| AQ Tech ★4.9 | экспресс | 439 990 ₸ |
| Mechta.kz ★4.9 | экспресс | 439 990 ₸ |
| iSpace Apple Premium Partner ★4.9 | экспресс | 439 990 ₸ |
| iPrime | экспресс | 470 000 ₸ |
Цены одинаковы по всему Казахстану, меняется только срок доставки.
Открыть на Kaspi