- Читаем ссылку

Только начали наблюдать. Чтобы оценить цену, нужно больше дней наблюдений.
| Продавец | Доставка | Цена |
|---|---|---|
| MOBILS ★4.9 | сегодня | 298 122 ₸ |
| Mobi Phone Kz ★5.0 | сегодня | 298 131 ₸ |
| BIG SHOP KZ ★4.9 | сегодня | 298 136 ₸ |
| Mobile_Shop ★5.0 | сегодня | 299 990 ₸ |
| SmartDuken ★5.0 | сегодня | 311 798 ₸ |
| Galaxy Mobile ★5.0 | сегодня | 311 799 ₸ |
| Zest Store ★5.0 | сегодня | 312 000 ₸ |
| Atakent ★5.0 | сегодня | 315 000 ₸ |
| Aslan Tel ★4.8 | сегодня | 317 920 ₸ |
| UMMAH STORE ★5.0 | до 2 дней | 330 000 ₸ |
| MEGAPHONE ★5.0 | сегодня | 499 990 ₸ |
Цены одинаковы по всему Казахстану, меняется только срок доставки.
Открыть на Kaspi