- Читаем ссылку
Только начали наблюдать. Чтобы оценить цену, нужно больше дней наблюдений.
| Продавец | Доставка | Цена |
|---|---|---|
| PowerPlus ★4.9 | экспресс | 46 789 ₸ |
| ABC Retail ★4.9 | завтра | 46 789 ₸ |
| QMAX - официальный магазин ★4.8 | сегодня | 46 790 ₸ |
| Digital Galaxy ★4.8 | экспресс | 49 000 ₸ |
| Evrika ★5.0 | сегодня | 49 990 ₸ |
| Easy buy ★4.9 | завтра | 49 990 ₸ |
| Mechta.kz ★4.9 | экспресс | 49 990 ₸ |
| TECHNODOM ★4.9 | экспресс | 49 990 ₸ |
| ПРИОЛЬ ★4.8 | завтра | 59 059 ₸ |
| Планета Электроники ★4.9 | завтра | 59 243 ₸ |
| 1kz ★4.9 | до 2 дней | 59 900 ₸ |
| ТОО APEX ★5.0 | экспресс | 61 298 ₸ |
Ещё 4 — на Kaspi
Цены одинаковы по всему Казахстану, меняется только срок доставки.
Открыть на Kaspi