- Читаем ссылку

Только начали наблюдать. Чтобы оценить цену, нужно больше дней наблюдений.
| Продавец | Доставка | Цена |
|---|---|---|
| 2People ★4.9 | экспресс | 238 425 ₸ |
| Technovision ★4.9 | экспресс | 238 426 ₸ |
| SANA STORE ★4.9 | экспресс | 238 427 ₸ |
| ТОО APEX ★5.0 | экспресс | 249 810 ₸ |
| TECHNODOM ★4.9 | экспресс | 249 990 ₸ |
| PowerPlus ★4.9 | экспресс | 249 990 ₸ |
| Telenova ★4.8 | завтра | 274 005 ₸ |
| SATEL ★4.9 | до 2 дней | 274 990 ₸ |
| KupiPoint ★4.8 | завтра | 275 758 ₸ |
| 1kz ★4.9 | до 2 дней | 277 775 ₸ |
| TechPlaza ★5.0 | завтра | 278 251 ₸ |
| ВЭБ ★4.9 | до 2 дней | 279 900 ₸ |
Ещё 2 — на Kaspi
Цены одинаковы по всему Казахстану, меняется только срок доставки.
Открыть на Kaspi