- Читаем ссылку

Только начали наблюдать. Чтобы оценить цену, нужно больше дней наблюдений.
| Продавец | Доставка | Цена |
|---|---|---|
| 2People ★4.9 | экспресс | 467 153 ₸ |
| Telenova ★4.8 | завтра | 467 154 ₸ |
| KupiPoint ★4.8 | завтра | 468 663 ₸ |
| Казахтелеком Магазин ★4.9 | до 2 дней | 468 671 ₸ |
| TechPlaza ★5.0 | завтра | 474 262 ₸ |
| 1kz ★4.9 | до 2 дней | 474 570 ₸ |
| APG техникс ★4.9 | завтра | 476 620 ₸ |
| ТОО APEX ★5.0 | завтра | 486 225 ₸ |
| KOMP-KZ ★4.9 | — | 498 583 ₸ |
| DISTI ★4.8 | завтра | 509 700 ₸ |
| EXPERT RETAIL - Official Store ★4.9 | завтра | 584 990 ₸ |
| SATEL ★4.9 | до 2 дней | 584 990 ₸ |
Ещё 1 — на Kaspi
Цены одинаковы по всему Казахстану, меняется только срок доставки.
Открыть на Kaspi