- Читаем ссылку

Только начали наблюдать. Чтобы оценить цену, нужно больше дней наблюдений.
| Продавец | Доставка | Цена |
|---|---|---|
| iNOVА ★4.9 | экспресс | 441 650 ₸ |
| Bai_store ★5.0 | сегодня | 441 653 ₸ |
| ТЕХНОБРО ★4.8 | сегодня | 441 752 ₸ |
| Galaxy Mobile ★5.0 | сегодня | 441 753 ₸ |
| MEGAPHONE ★5.0 | экспресс | 443 251 ₸ |
| Mobile_Shop ★5.0 | экспресс | 499 900 ₸ |
Цены одинаковы по всему Казахстану, меняется только срок доставки.
Открыть на Kaspi