- Читаем ссылку

Только начали наблюдать. Чтобы оценить цену, нужно больше дней наблюдений.
| Продавец | Доставка | Цена |
|---|---|---|
| Офицальный магазин HomeX ★4.8 | сегодня | 492 872 ₸ |
| SANA STORE ★4.9 | сегодня | 492 873 ₸ |
| TEXNO-MARKET ★4.9 | сегодня | 492 873 ₸ |
| Technovision ★4.9 | сегодня | 492 873 ₸ |
| SAKURA ★4.9 | до 2 дней | 492 874 ₸ |
| BestWay ★5.0 | до 5 дней | 493 300 ₸ |
| Top-Sale ★4.9 | завтра | 499 990 ₸ |
| Smart Shopper ★4.9 | до 2 дней | 519 990 ₸ |
| SENSATION. ★4.8 | сегодня | 539 987 ₸ |
Цены одинаковы по всему Казахстану, меняется только срок доставки.
Открыть на Kaspi