- Читаем ссылку

Только начали наблюдать. Чтобы оценить цену, нужно больше дней наблюдений.
| Продавец | Доставка | Цена |
|---|---|---|
| ВЭБ ★4.9 | до 2 дней | 113 760 ₸ |
| TD GARANT ★4.9 | до 2 дней | 118 046 ₸ |
| ИП МАГАЗИН SMASH-KZ ★5.0 | до 2 дней | 118 047 ₸ |
| ИП 1CYBERMART ★4.9 | до 2 дней | 118 048 ₸ |
| ТОО "LEVELEN" ★4.9 | сегодня | 119 884 ₸ |
| 1kz ★4.9 | до 2 дней | 120 120 ₸ |
| TechPlaza ★5.0 | завтра | 120 603 ₸ |
| KOMP-KZ ★4.9 | — | 125 824 ₸ |
| SmartLife ★4.8 | до 5 дней | 133 467 ₸ |
Цены одинаковы по всему Казахстану, меняется только срок доставки.
Открыть на Kaspi