- Читаем ссылку
Только начали наблюдать. Чтобы оценить цену, нужно больше дней наблюдений.
| Продавец | Доставка | Цена |
|---|---|---|
| ИП МАГАЗИН SMASH-KZ ★5.0 | до 2 дней | 97 243 ₸ |
| ИП 1CYBERMART ★4.9 | до 2 дней | 97 244 ₸ |
| OVER-SHOP ★4.9 | экспресс | 97 245 ₸ |
| Казахтелеком Магазин ★4.9 | до 5 дней | 97 467 ₸ |
| TechPlaza ★5.0 | завтра | 97 500 ₸ |
| ТОО "LEVELEN" ★4.9 | сегодня | 98 721 ₸ |
| TD GARANT ★4.9 | экспресс | 98 999 ₸ |
| PANTEON | экспресс | 99 000 ₸ |
| KupiPoint ★4.8 | завтра | 99 285 ₸ |
| 1kz ★4.9 | до 2 дней | 100 280 ₸ |
| CenMart ★4.9 | до 2 дней | 100 987 ₸ |
| ВЭБ ★4.9 | до 2 дней | 102 370 ₸ |
Ещё 5 — на Kaspi
Цены одинаковы по всему Казахстану, меняется только срок доставки.
Открыть на Kaspi