- Читаем ссылку

Только начали наблюдать. Чтобы оценить цену, нужно больше дней наблюдений.
| Продавец | Доставка | Цена |
|---|---|---|
| Easy buy ★4.9 | экспресс | 197 712 ₸ |
| Top-Sale ★4.9 | завтра | 197 712 ₸ |
| PowerPlus ★4.9 | экспресс | 197 713 ₸ |
| ABC Retail ★4.9 | экспресс | 197 722 ₸ |
| APG техникс ★4.9 | завтра | 199 359 ₸ |
| ТЕХН0K0М ★5.0 | сегодня | 206 189 ₸ |
| 1kz ★4.9 | до 5 дней | 206 190 ₸ |
| ТОО APEX ★5.0 | экспресс | 212 668 ₸ |
| ПРИОЛЬ ★4.8 | завтра | 214 900 ₸ |
| Планета Электроники ★4.9 | завтра | 219 900 ₸ |
| Technica_com_kz ★4.9 | до 5 дней | 223 900 ₸ |
| BI_TECHNO ★4.9 | экспресс | 224 000 ₸ |
Ещё 9 — на Kaspi
Цены одинаковы по всему Казахстану, меняется только срок доставки.
Открыть на Kaspi