- Читаем ссылку
Только начали наблюдать. Чтобы оценить цену, нужно больше дней наблюдений.
| Продавец | Доставка | Цена |
|---|---|---|
| SATEL ★4.9 | до 2 дней | 71 990 ₸ |
| 2People ★4.9 | экспресс | 72 000 ₸ |
| KupiPoint ★4.8 | завтра | 74 892 ₸ |
| ВЭБ ★4.9 | до 2 дней | 74 900 ₸ |
| Discount Shop ★4.9 | до 5 дней | 74 949 ₸ |
| Telenova ★4.8 | завтра | 75 178 ₸ |
| Казахтелеком Магазин ★4.9 | до 2 дней | 75 528 ₸ |
| 1kz ★4.9 | до 2 дней | 75 990 ₸ |
| RIL Store ★4.9 | сегодня | 76 000 ₸ |
| IT Products ★5.0 | сегодня | 78 305 ₸ |
| ТОО APEX ★5.0 | завтра | 78 375 ₸ |
| SmartLife ★4.8 | до 5 дней | 80 000 ₸ |
Ещё 2 — на Kaspi
Цены одинаковы по всему Казахстану, меняется только срок доставки.
Открыть на Kaspi