- Читаем ссылку

Только начали наблюдать. Чтобы оценить цену, нужно больше дней наблюдений.
| Продавец | Доставка | Цена |
|---|---|---|
| ТОО "BI TRADE" | экспресс | 235 762 ₸ |
| i-Store. ★5.0 | экспресс | 235 767 ₸ |
| ProUnit ★4.9 | экспресс | 235 770 ₸ |
| ALMА ★4.8 | экспресс | 235 775 ₸ |
| ТОО "RADAMI" ★4.9 | экспресс | 236 080 ₸ |
| INTECO - Official Store ★4.9 | сегодня | 237 000 ₸ |
| MIMISTORE ★4.9 | сегодня | 244 899 ₸ |
| iSeller ★5.0 | до 2 дней | 245 000 ₸ |
| ANKAR | завтра | 253 369 ₸ |
| ZAKSTOR | экспресс | 253 371 ₸ |
| Мобитайм ★4.9 | экспресс | 265 673 ₸ |
| MOBIQ | экспресс | 265 683 ₸ |
Ещё 15 — на Kaspi
Цены одинаковы по всему Казахстану, меняется только срок доставки.
Открыть на Kaspi