- Читаем ссылку

Только начали наблюдать. Чтобы оценить цену, нужно больше дней наблюдений.
| Продавец | Доставка | Цена |
|---|---|---|
| Easy buy ★4.9 | завтра | 69 578 ₸ |
| PowerPlus ★4.9 | экспресс | 69 579 ₸ |
| ABC Retail ★4.9 | завтра | 69 579 ₸ |
| Digital Galaxy ★4.8 | экспресс | 69 580 ₸ |
| 1kz ★4.9 | до 2 дней | 72 655 ₸ |
| KupiPoint ★4.8 | завтра | 72 982 ₸ |
| TECHNODOM ★4.9 | экспресс | 72 990 ₸ |
| Evrika ★5.0 | сегодня | 72 990 ₸ |
| Mechta.kz ★4.9 | экспресс | 72 990 ₸ |
| ТОО APEX ★5.0 | экспресс | 86 858 ₸ |
| PRINTERSHOP ★4.9 | до 5 дней | 118 657 ₸ |
| Top-Sale ★4.9 | до 2 дней | 121 990 ₸ |
Ещё 1 — на Kaspi
Цены одинаковы по всему Казахстану, меняется только срок доставки.
Открыть на Kaspi