- Читаем ссылку

Только начали наблюдать. Чтобы оценить цену, нужно больше дней наблюдений.
| Продавец | Доставка | Цена |
|---|---|---|
| ABC Retail ★4.9 | завтра | 372 423 ₸ |
| Top-Sale ★4.9 | завтра | 372 423 ₸ |
| PowerPlus ★4.9 | сегодня | 372 423 ₸ |
| APG техникс ★4.9 | завтра | 372 449 ₸ |
| Buy Online ★4.9 | до 2 дней | 389 305 ₸ |
| ПРИОЛЬ ★4.8 | завтра | 403 790 ₸ |
| Планета Электроники ★4.9 | завтра | 403 790 ₸ |
| MyTehnics ★4.9 | до 5 дней | 407 000 ₸ |
| ТЕХН0K0М ★5.0 | сегодня | 414 000 ₸ |
| ТОО APEX ★5.0 | до 2 дней | 461 068 ₸ |
| Samsung - официальный магазин ★4.9 | до 5 дней | 464 990 ₸ |
| Mechta.kz ★4.9 | завтра | 464 990 ₸ |
Ещё 4 — на Kaspi
Цены одинаковы по всему Казахстану, меняется только срок доставки.
Открыть на Kaspi