- Читаем ссылку

Только начали наблюдать. Чтобы оценить цену, нужно больше дней наблюдений.
| Продавец | Доставка | Цена |
|---|---|---|
| MegaGadget ★4.8 | экспресс | 67 766 ₸ |
| Alloo ★5.0 | завтра | 67 773 ₸ |
| ТЕХНОБРО ★4.8 | сегодня | 67 792 ₸ |
| Mechta.kz ★4.9 | экспресс | 85 890 ₸ |
| ATOMIC store ★4.9 | сегодня | 85 890 ₸ |
| ITELL-KZ ★4.8 | сегодня | 85 890 ₸ |
| Vibe Tech ★4.9 | экспресс | 90 301 ₸ |
| Мобитайм ★4.9 | экспресс | 90 308 ₸ |
| CN-MARKET ★4.9 | экспресс | 90 777 ₸ |
| MOBIQ | экспресс | 104 985 ₸ |
| ТехноPark ★4.9 | экспресс | 104 990 ₸ |
| ИП АХМЕДОВA | завтра | 115 000 ₸ |
Ещё 1 — на Kaspi
Цены одинаковы по всему Казахстану, меняется только срок доставки.
Открыть на Kaspi