- Читаем ссылку

Только начали наблюдать. Чтобы оценить цену, нужно больше дней наблюдений.
| Продавец | Доставка | Цена |
|---|---|---|
| Мобитайм ★4.9 | сегодня | 967 977 ₸ |
| Best Tech ★4.9 | сегодня | 967 987 ₸ |
| ITELL-KZ ★4.8 | до 7 дней | 969 900 ₸ |
| PROFIT-ACTIVE ★4.7 | сегодня | 1 004 696 ₸ |
| Bai_store ★5.0 | сегодня | 1 004 701 ₸ |
| MEGAPHONE ★5.0 | сегодня | 1 004 906 ₸ |
| ЭКОSALE ★4.7 | завтра | 1 021 649 ₸ |
| Гарышкер ★5.0 | сегодня | 1 027 000 ₸ |
| MOBIQ | сегодня | 1 100 293 ₸ |
Цены одинаковы по всему Казахстану, меняется только срок доставки.
Открыть на Kaspi