- Читаем ссылку

Только начали наблюдать. Чтобы оценить цену, нужно больше дней наблюдений.
| Продавец | Доставка | Цена |
|---|---|---|
| OVER-SHOP ★4.9 | экспресс | 71 824 ₸ |
| TechPlaza ★5.0 | завтра | 71 826 ₸ |
| ИП МАГАЗИН SMASH-KZ ★5.0 | до 2 дней | 72 418 ₸ |
| ИП 1CYBERMART ★4.9 | до 2 дней | 72 419 ₸ |
| Казахтелеком Магазин ★4.9 | до 5 дней | 72 420 ₸ |
| ТОО "ITL-Trade" ★4.9 | — | 72 593 ₸ |
| ТОО "LEVELEN" ★4.9 | сегодня | 73 326 ₸ |
| TD GARANT ★4.9 | до 2 дней | 74 074 ₸ |
| 1kz ★4.9 | до 2 дней | 74 075 ₸ |
| KupiPoint ★4.8 | завтра | 74 169 ₸ |
| CenMart ★4.9 | до 2 дней | 75 080 ₸ |
| ВЭБ ★4.9 | до 2 дней | 75 690 ₸ |
Ещё 6 — на Kaspi
Цены одинаковы по всему Казахстану, меняется только срок доставки.
Открыть на Kaspi