- Сілтемені оқып жатырмыз

Бақылауды енді бастадық. Бағаны бағалау үшін көбірек күн бақылау керек.
| Сатушы | Жеткізу | Баға |
|---|---|---|
| NOVAMART ★4.9 | 7 күнге дейін | 32 389 ₸ |
| Tech Storе ★4.9 | жедел | 32 390 ₸ |
| 1kz ★4.9 | 2 күнге дейін | 32 475 ₸ |
| ВЭБ ★4.9 | 2 күнге дейін | 32 990 ₸ |
| KOMP-KZ ★4.9 | — | 33 633 ₸ |
| KupiPoint ★4.8 | ертең | 39 982 ₸ |
| 2People ★4.9 | жедел | 39 990 ₸ |
| UNDERTOP ★5.0 | ертең | 39 990 ₸ |
| OnlineTrade ★4.9 | жедел | 39 990 ₸ |
| SATEL ★4.9 | 2 күнге дейін | 39 990 ₸ |
| Telenova ★4.8 | ертең | 47 989 ₸ |
| FLEC ★4.8 | 2 күнге дейін | 49 110 ₸ |
Тағы 2 — Kaspi-де
Баға бүкіл Қазақстанда бірдей, тек жеткізу мерзімі өзгереді.
Kaspi-де ашу