- Сілтемені оқып жатырмыз

Бақылауды енді бастадық. Бағаны бағалау үшін көбірек күн бақылау керек.
| Сатушы | Жеткізу | Баға |
|---|---|---|
| ABC Retail ★4.9 | ертең | 432 832 ₸ |
| Easy buy ★4.9 | ертең | 432 832 ₸ |
| PowerPlus ★4.9 | бүгін | 432 833 ₸ |
| Top-Sale ★4.9 | ертең | 432 834 ₸ |
| APG техникс ★4.9 | ертең | 432 860 ₸ |
| ТОО APEX ★5.0 | ертең | 463 154 ₸ |
| Vibe Tech ★4.9 | бүгін | 524 988 ₸ |
| Офицальный магазин HomeX ★4.8 | бүгін | 524 990 ₸ |
| SENSATION. ★4.8 | бүгін | 531 319 ₸ |
| MEDIA-STAR ★5.0 | 2 күнге дейін | 538 000 ₸ |
| TECHNODOM ★4.9 | бүгін | 549 990 ₸ |
| Evrika ★5.0 | бүгін | 549 990 ₸ |
Тағы 2 — Kaspi-де
Баға бүкіл Қазақстанда бірдей, тек жеткізу мерзімі өзгереді.
Kaspi-де ашу