- Сілтемені оқып жатырмыз
Бақылауды енді бастадық. Бағаны бағалау үшін көбірек күн бақылау керек.
| Сатушы | Жеткізу | Баға |
|---|---|---|
| Top-Sale ★4.9 | ертең | 348 867 ₸ |
| Easy buy ★4.9 | ертең | 348 868 ₸ |
| ABC Retail ★4.9 | ертең | 348 868 ₸ |
| PowerPlus ★4.9 | жедел | 359 512 ₸ |
| ТОО APEX ★5.0 | жедел | 379 972 ₸ |
| Computer Land ★4.9 | 5 күнге дейін | 393 300 ₸ |
| Evrika ★5.0 | бүгін | 394 990 ₸ |
| ПРИОЛЬ ★4.8 | жедел | 394 990 ₸ |
| TECHNODOM ★4.9 | жедел | 394 990 ₸ |
| Mechta.kz ★4.9 | жедел | 394 990 ₸ |
| Планета Электроники ★4.9 | жедел | 394 990 ₸ |
| ТехноGRAD ★4.9 | ертең | 394 990 ₸ |
Тағы 1 — Kaspi-де
Баға бүкіл Қазақстанда бірдей, тек жеткізу мерзімі өзгереді.
Kaspi-де ашу