- Сілтемені оқып жатырмыз
Бақылауды енді бастадық. Бағаны бағалау үшін көбірек күн бақылау керек.
| Сатушы | Жеткізу | Баға |
|---|---|---|
| Top-Sale ★4.9 | ертең | 257 081 ₸ |
| ABC Retail ★4.9 | ертең | 257 082 ₸ |
| Easy buy ★4.9 | ертең | 257 084 ₸ |
| PowerPlus ★4.9 | жедел | 274 378 ₸ |
| APG техникс ★4.9 | ертең | 275 117 ₸ |
| TECHNODOM ★4.9 | жедел | 289 990 ₸ |
| Evrika ★5.0 | бүгін | 289 990 ₸ |
| Mechta.kz ★4.9 | жедел | 289 990 ₸ |
| Планета Электроники ★4.9 | жедел | 289 990 ₸ |
| MEDIA-STAR ★5.0 | 2 күнге дейін | 289 990 ₸ |
| ПРИОЛЬ ★4.8 | жедел | 289 990 ₸ |
| SENSATION. ★4.8 | бүгін | 291 212 ₸ |
Тағы 1 — Kaspi-де
Баға бүкіл Қазақстанда бірдей, тек жеткізу мерзімі өзгереді.
Kaspi-де ашу