- Сілтемені оқып жатырмыз
Бақылауды енді бастадық. Бағаны бағалау үшін көбірек күн бақылау керек.
| Сатушы | Жеткізу | Баға |
|---|---|---|
| AVRO ★4.9 | бүгін | 430 670 ₸ |
| Top-Sale ★4.9 | ертең | 430 691 ₸ |
| PowerPlus ★4.9 | жедел | 430 691 ₸ |
| Pay-Da ★4.9 | 2 күнге дейін | 430 691 ₸ |
| 1Top.kz ★4.9 | ертең | 431 174 ₸ |
| APG техникс ★4.9 | ертең | 431 174 ₸ |
| Офицальный магазин HomeX ★4.8 | бүгін | 458 540 ₸ |
| SENSATION. ★4.8 | бүгін | 460 506 ₸ |
| TECHNODOM ★4.9 | жедел | 479 990 ₸ |
| Mechta.kz ★4.9 | жедел | 479 990 ₸ |
| ТОО APEX ★5.0 | жедел | 489 569 ₸ |
Баға бүкіл Қазақстанда бірдей, тек жеткізу мерзімі өзгереді.
Kaspi-де ашу