- Сілтемені оқып жатырмыз
Бақылауды енді бастадық. Бағаны бағалау үшін көбірек күн бақылау керек.
| Сатушы | Жеткізу | Баға |
|---|---|---|
| 2People ★4.9 | жедел | 659 990 ₸ |
| UNDERTOP ★5.0 | ертең | 662 293 ₸ |
| RIL Store ★4.9 | бүгін | 663 077 ₸ |
| 1kz ★4.9 | 2 күнге дейін | 668 390 ₸ |
| PULSER.KZ ★4.9 | бүгін | 669 990 ₸ |
| OVER-SHOP ★4.9 | жедел | 673 737 ₸ |
| Telenova ★4.8 | ертең | 679 990 ₸ |
| Discount Shop ★4.9 | 5 күнге дейін | 679 990 ₸ |
| ИП МАГАЗИН SMASH-KZ ★5.0 | 2 күнге дейін | 696 204 ₸ |
| SmartLife ★4.8 | 5 күнге дейін | 696 206 ₸ |
| PRINTERSHOP ★4.9 | 5 күнге дейін | 715 589 ₸ |
Баға бүкіл Қазақстанда бірдей, тек жеткізу мерзімі өзгереді.
Kaspi-де ашу