- Сілтемені оқып жатырмыз

Бақылауды енді бастадық. Бағаны бағалау үшін көбірек күн бақылау керек.
| Сатушы | Жеткізу | Баға |
|---|---|---|
| ABC Retail ★4.9 | жедел | 109 968 ₸ |
| PowerPlus ★4.9 | жедел | 109 968 ₸ |
| Top-Sale ★4.9 | ертең | 109 970 ₸ |
| TECHNODOM ★4.9 | жедел | 109 990 ₸ |
| Evrika ★5.0 | жедел | 109 990 ₸ |
| Mechta.kz ★4.9 | жедел | 109 990 ₸ |
| Samsung - официальный магазин ★4.9 | 2 күнге дейін | 109 990 ₸ |
| TechPlaza ★5.0 | ертең | 112 998 ₸ |
| Казахтелеком Магазин ★4.9 | 5 күнге дейін | 114 742 ₸ |
| KupiPoint ★4.8 | ертең | 115 035 ₸ |
| CenMart ★4.9 | 2 күнге дейін | 119 500 ₸ |
| ТОО APEX ★5.0 | жедел | 120 620 ₸ |
Тағы 1 — Kaspi-де
Баға бүкіл Қазақстанда бірдей, тек жеткізу мерзімі өзгереді.
Kaspi-де ашу