- Сілтемені оқып жатырмыз
Бақылауды енді бастадық. Бағаны бағалау үшін көбірек күн бақылау керек.
| Сатушы | Жеткізу | Баға |
|---|---|---|
| BSMART- ★4.8 | ертең | 394 110 ₸ |
| EXPERT RETAIL - Official Store ★4.9 | жедел | 394 110 ₸ |
| VI ★5.0 | ертең | 394 111 ₸ |
| 2People ★4.9 | жедел | 399 990 ₸ |
| Mechta.kz ★4.9 | жедел | 399 990 ₸ |
| Samsung - официальный магазин ★4.9 | 2 күнге дейін | 399 990 ₸ |
| TECHNODOM ★4.9 | жедел | 399 990 ₸ |
| OnlineTrade ★4.9 | жедел | 399 990 ₸ |
| Evrika ★5.0 | бүгін | 399 990 ₸ |
| SENSATION. ★4.8 | бүгін | 428 010 ₸ |
| Планета Электроники ★4.9 | жедел | 449 990 ₸ |
| 1kz ★4.9 | 2 күнге дейін | 449 990 ₸ |
Тағы 1 — Kaspi-де
Баға бүкіл Қазақстанда бірдей, тек жеткізу мерзімі өзгереді.
Kaspi-де ашу