- Сілтемені оқып жатырмыз
Бақылауды енді бастадық. Бағаны бағалау үшін көбірек күн бақылау керек.
| Сатушы | Жеткізу | Баға |
|---|---|---|
| Pay-Da ★4.9 | 2 күнге дейін | 194 490 ₸ |
| Top-Sale ★4.9 | ертең | 194 490 ₸ |
| ABC Retail ★4.9 | ертең | 194 490 ₸ |
| Офицальный магазин HomeX ★4.8 | бүгін | 194 490 ₸ |
| PowerPlus ★4.9 | бүгін | 194 490 ₸ |
| Easy buy ★4.9 | ертең | 194 490 ₸ |
| SENSATION. ★4.8 | бүгін | 194 578 ₸ |
| QMAX - официальный магазин ★4.8 | бүгін | 194 790 ₸ |
| TECHNODOM ★4.9 | бүгін | 199 990 ₸ |
| Evrika ★5.0 | бүгін | 199 990 ₸ |
| Mechta.kz ★4.9 | ертең | 199 990 ₸ |
| ТОО APEX ★5.0 | 2 күнге дейін | 215 731 ₸ |
Баға бүкіл Қазақстанда бірдей, тек жеткізу мерзімі өзгереді.
Kaspi-де ашу