- Сілтемені оқып жатырмыз
Бақылауды енді бастадық. Бағаны бағалау үшін көбірек күн бақылау керек.
| Сатушы | Жеткізу | Баға |
|---|---|---|
| Pay-Da ★4.9 | 2 күнге дейін | 188 919 ₸ |
| Офицальный магазин HomeX ★4.8 | бүгін | 188 919 ₸ |
| PowerPlus ★4.9 | бүгін | 188 920 ₸ |
| ABC Retail ★4.9 | ертең | 188 920 ₸ |
| Top-Sale ★4.9 | ертең | 188 920 ₸ |
| Easy buy ★4.9 | ертең | 188 921 ₸ |
| APG техникс ★4.9 | ертең | 188 941 ₸ |
| 1Top.kz ★4.9 | ертең | 188 941 ₸ |
| Smart Market - ОФИЦИАЛЬНЫЙ МАГАЗИН ★4.9 | 5 күнге дейін | 196 304 ₸ |
| SENSATION. ★4.8 | бүгін | 200 485 ₸ |
| QMAX - официальный магазин ★4.8 | бүгін | 204 960 ₸ |
| TECHNODOM ★4.9 | бүгін | 209 990 ₸ |
Тағы 3 — Kaspi-де
Баға бүкіл Қазақстанда бірдей, тек жеткізу мерзімі өзгереді.
Kaspi-де ашу