- Сілтемені оқып жатырмыз

Бақылауды енді бастадық. Бағаны бағалау үшін көбірек күн бақылау керек.
| Сатушы | Жеткізу | Баға |
|---|---|---|
| MEGAPHONE ★5.0 | жедел | 123 824 ₸ |
| Atakent ★5.0 | жедел | 123 856 ₸ |
| ТЕХНОБРО ★4.8 | бүгін | 123 858 ₸ |
| Galaxy KZ ★5.0 | жедел | 123 859 ₸ |
| Payphone ★4.9 | жедел | 129 800 ₸ |
| Mobile_Shop ★5.0 | жедел | 129 990 ₸ |
| Bai_store ★5.0 | бүгін | 140 090 ₸ |
| Galaxy Mobile ★5.0 | бүгін | 140 190 ₸ |
Баға бүкіл Қазақстанда бірдей, тек жеткізу мерзімі өзгереді.
Kaspi-де ашу