- Сілтемені оқып жатырмыз

Бақылауды енді бастадық. Бағаны бағалау үшін көбірек күн бақылау керек.
| Сатушы | Жеткізу | Баға |
|---|---|---|
| NOVAMART ★4.9 | жедел | 93 667 ₸ |
| OnlineTrade ★4.9 | жедел | 119 890 ₸ |
| TECHNODOM ★4.9 | жедел | 119 890 ₸ |
| ТОО APEX ★5.0 | жедел | 144 513 ₸ |
| Huawei Official Store ★5.0 | жедел | 149 890 ₸ |
| Mechta.kz ★4.9 | бүгін | 149 890 ₸ |
| ABC Retail ★4.9 | бүгін | 160 937 ₸ |
| PowerPlus ★4.9 | жедел | 160 937 ₸ |
| Easy buy ★4.9 | бүгін | 160 937 ₸ |
| Evrika ★5.0 | бүгін | 169 890 ₸ |
Баға бүкіл Қазақстанда бірдей, тек жеткізу мерзімі өзгереді.
Kaspi-де ашу