- Сілтемені оқып жатырмыз

Бақылауды енді бастадық. Бағаны бағалау үшін көбірек күн бақылау керек.
| Сатушы | Жеткізу | Баға |
|---|---|---|
| UNDERTOP ★5.0 | ертең | 99 890 ₸ |
| Huawei Official Store ★5.0 | жедел | 99 890 ₸ |
| TechPlaza ★5.0 | бүгін | 99 890 ₸ |
| 1kz ★4.9 | 2 күнге дейін | 99 890 ₸ |
| Mechta.kz ★4.9 | ертең | 99 890 ₸ |
| SATEL ★4.9 | 2 күнге дейін | 99 890 ₸ |
| TECHNODOM ★4.9 | жедел | 99 890 ₸ |
| ITELL-KZ ★4.8 | 7 күнге дейін | 108 800 ₸ |
| PowerPlus ★4.9 | жедел | 108 866 ₸ |
| Easy buy ★4.9 | ертең | 108 866 ₸ |
| ABC Retail ★4.9 | ертең | 108 866 ₸ |
| Evrika ★5.0 | бүгін | 114 890 ₸ |
Тағы 2 — Kaspi-де
Баға бүкіл Қазақстанда бірдей, тек жеткізу мерзімі өзгереді.
Kaspi-де ашу