- Сілтемені оқып жатырмыз

Бақылауды енді бастадық. Бағаны бағалау үшін көбірек күн бақылау керек.
| Сатушы | Жеткізу | Баға |
|---|---|---|
| UNDERTOP ★5.0 | ертең | 69 890 ₸ |
| OnlineTrade ★4.9 | жедел | 69 890 ₸ |
| Huawei Official Store ★5.0 | жедел | 69 890 ₸ |
| TechPlaza ★5.0 | ертең | 69 890 ₸ |
| 1kz ★4.9 | 2 күнге дейін | 69 890 ₸ |
| TECHNODOM ★4.9 | жедел | 69 890 ₸ |
| Mechta.kz ★4.9 | жедел | 69 890 ₸ |
| ABC Retail ★4.9 | жедел | 78 255 ₸ |
| Easy buy ★4.9 | жедел | 78 255 ₸ |
| PowerPlus ★4.9 | жедел | 78 255 ₸ |
| NEMO-KZ ★5.0 | жедел | 79 890 ₸ |
| Evrika ★5.0 | жедел | 79 890 ₸ |
Тағы 6 — Kaspi-де
Баға бүкіл Қазақстанда бірдей, тек жеткізу мерзімі өзгереді.
Kaspi-де ашу