- Сілтемені оқып жатырмыз

Бақылауды енді бастадық. Бағаны бағалау үшін көбірек күн бақылау керек.
| Сатушы | Жеткізу | Баға |
|---|---|---|
| iNOVА ★4.9 | жедел | 475 014 ₸ |
| LUX-ALL ★4.9 | жедел | 475 017 ₸ |
| Bai_store ★5.0 | бүгін | 475 490 ₸ |
| Galaxy Mobile ★5.0 | бүгін | 475 590 ₸ |
| BAI TECH ★5.0 | бүгін | 475 690 ₸ |
| Digital tech | бүгін | 475 790 ₸ |
| AQ Tech ★4.9 | жедел | 479 990 ₸ |
| Best Tech ★4.9 | жедел | 480 000 ₸ |
| MEGAPHONE ★5.0 | жедел | 497 983 ₸ |
| iSpace Apple Premium Partner ★4.9 | жедел | 497 990 ₸ |
| Evrika ★5.0 | жедел | 501 990 ₸ |
| PowerPlus ★4.9 | жедел | 501 990 ₸ |
Тағы 4 — Kaspi-де
Баға бүкіл Қазақстанда бірдей, тек жеткізу мерзімі өзгереді.
Kaspi-де ашу