- Сілтемені оқып жатырмыз
Бақылауды енді бастадық. Бағаны бағалау үшін көбірек күн бақылау керек.
| Сатушы | Жеткізу | Баға |
|---|---|---|
| INTECO - Official Store ★4.9 | бүгін | 24 999 ₸ |
| ALMА ★4.8 | жедел | 24 999 ₸ |
| MaxPhoneStore ★5.0 | жедел | 25 000 ₸ |
| iCompany - official store ★4.9 | бүгін | 25 499 ₸ |
| aiPLAY ★4.9 | жедел | 31 999 ₸ |
| DJI STORE ★4.9 | 5 күнге дейін | 32 000 ₸ |
| 1kz ★4.9 | 2 күнге дейін | 35 850 ₸ |
| ТОО APEX ★5.0 | ертең | 35 954 ₸ |
| KupiPoint ★4.8 | ертең | 36 804 ₸ |
| Top-Sale ★4.9 | ертең | 36 990 ₸ |
| EXPERT RETAIL - Official Store ★4.9 | ертең | 36 990 ₸ |
| Mechta.kz ★4.9 | жедел | 36 990 ₸ |
Тағы 1 — Kaspi-де
Баға бүкіл Қазақстанда бірдей, тек жеткізу мерзімі өзгереді.
Kaspi-де ашу